Описание
Гидросила

9 950 ₽
фг106
| Настройки | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000085 | 00-00000114 | ЦБ-00001055 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 9 950 ₽ | 18 450 ₽ | 16 000 ₽ | 11 700 ₽ | 4 400 ₽ | 6 342 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг106 | Ц 100х200-3 | фг110 | фг108 | фг103 | фг104 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Елецк | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |