Описание
Гидросила

14 534 ₽
фг105
| Настройки | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000085 | 00-00000104 | 00-00000114 | 00-00000108 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 14 534 ₽ | 18 450 ₽ | 9 950 ₽ | 11 928 ₽ | 4 400 ₽ | 11 950 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг105 | Ц 100х200-3 | фг106 | фг101 | фг103 | Ц 75х110-3 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |