Описание
Гидросила
14 534 ₽
фг105
Настройки | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000113 | 00-00000102 | ||||
Рейтинг | ||||||
Цена | 14 534 ₽ | 6 745 ₽ | 9 500 ₽ | 11 412 ₽ | 6 400 ₽ | 12 917 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг105 | фг114 | фг112 | фг109 | фг102 | фг100 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |