Описание
Гидросила

8 200 ₽
фг104
| Настройки | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/50* 970-3.31 (с межосевым 300) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000102 | 00-00000108 | 00-00000109 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 8 200 ₽ | 9 500 ₽ | 16 000 ₽ | 12 917 ₽ | 11 950 ₽ | 4 679 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг104 | фг111 | фг110 | фг100 | Ц 75х110-3 | Ц 75х200-3 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Елецк | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |