Description
Гидросила
10 270 ₽
Ц 75х200-3
Настройки | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000109 | 00-00000085 | 00-00000108 | 00-00000113 | ЦБ-00003395 | 00-00000104 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 10 270 ₽ | 15 470 ₽ | 8 515 ₽ | 16 218 ₽ | 8 385 ₽ | 8 905 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | Ц 75х200-3 | Ц 100х200-3 | Ц 75х110-3 | - | МС 63-3405115-А-01 | - |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |