Описание
Гидросила
7 400 ₽
МС 63-3405115-А-01
Настройки | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003395 | 00-00000085 | 00-00000109 | 00-00000113 | ||
Рейтинг | ||||||
Цена | 7 400 ₽ | 18 450 ₽ | 4 679 ₽ | 8 200 ₽ | 6 400 ₽ | 6 100 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | МС 63-3405115-А-01 | Ц 100х200-3 | Ц 75х200-3 | фг104 | фг102 | фг110 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Елецк |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |