Описание
Гидросила
8 515 ₽
Ц 75х110-3
Настройки | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000108 | 00-00000102 | 00-00000109 | 00-00000114 | ЦБ-00003395 | 00-00000113 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 8 515 ₽ | 8 320 ₽ | 10 270 ₽ | 14 606 ₽ | 8 385 ₽ | 16 218 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | Ц 75х110-3 | - | Ц 75х200-3 | - | МС 63-3405115-А-01 | - |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |