Описание
Гидросила

7 400 ₽
МС 63-3405115-А-01
| Настройки | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003395 | 00-00000113 | 00-00000104 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 7 400 ₽ | 9 950 ₽ | 8 200 ₽ | 6 400 ₽ | 6 745 ₽ | 11 928 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | МС 63-3405115-А-01 | фг106 | фг104 | фг102 | фг112 | фг101 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |