Описание
Гидросила

6 342 ₽
фг104
| Настройки | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00001055 | 00-00000104 | 00-00000108 | 00-00000114 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 6 342 ₽ | 11 700 ₽ | 11 928 ₽ | 11 950 ₽ | 9 950 ₽ | 4 400 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг104 | фг108 | фг101 | Ц 75х110-3 | фг106 | фг103 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |