Description
Гидросила
8 905 ₽
—
Настройки | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00000104 | ЦБ-00003395 | 00-00000108 | 00-00000114 | 00-00000113 | 00-00000102 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 8 905 ₽ | 8 385 ₽ | 8 515 ₽ | 14 606 ₽ | 16 218 ₽ | 8 320 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | МС 63-3405115-А-01 | Ц 75х110-3 | - | - | - |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |