Описание
Гидросила
6 342 ₽
фг104
Настройки | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00001055 | 00-00000109 | 00-00000085 | 00-00000104 | ||
Рейтинг | ||||||
Цена | 6 342 ₽ | 9 500 ₽ | 9 950 ₽ | 4 679 ₽ | 18 450 ₽ | 11 928 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг104 | фг112 | фг106 | Ц 75х200-3 | Ц 100х200-3 | фг101 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |