Описание
Гидросила
4 400 ₽
фг103
Настройки | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000114 | ЦБ-00003395 | 00-00000102 | |||
Рейтинг | ||||||
Цена | 4 400 ₽ | 7 400 ₽ | 6 745 ₽ | 14 534 ₽ | 12 917 ₽ | 11 412 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг103 | МС 63-3405115-А-01 | фг114 | фг105 | фг100 | фг109 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |