Описание
Гидросила

4 400 ₽
фг103
| Настройки | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000114 | 00-00000113 | 00-00000108 | 00-00000085 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4 400 ₽ | 11 412 ₽ | 9 650 ₽ | 6 400 ₽ | 11 950 ₽ | 18 450 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг103 | фг109 | фг107 | фг102 | Ц 75х110-3 | Ц 100х200-3 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |