Description
Гидросила
8 320 ₽
—
Настройки | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить |
Изображение | ||||||
Артикул | 00-00000102 | 00-00000113 | 00-00000108 | 00-00000109 | 00-00000085 | 00-00000114 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 8 320 ₽ | 16 218 ₽ | 8 515 ₽ | 10 270 ₽ | 15 470 ₽ | 14 606 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | - | Ц 75х110-3 | Ц 75х200-3 | Ц 100х200-3 | - |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |