Описание
Гидросила

6 400 ₽
фг102
| Настройки | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000113 | 00-00000085 | 00-00000109 | ЦБ-00003395 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 6 400 ₽ | 18 450 ₽ | 8 200 ₽ | 4 679 ₽ | 7 400 ₽ | 9 650 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг102 | Ц 100х200-3 | фг104 | Ц 75х200-3 | МС 63-3405115-А-01 | фг107 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |