Описание
Гидросила
6 400 ₽
фг102
Настройки | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000113 | ЦБ-00003395 | 00-00000114 | |||
Рейтинг | ||||||
Цена | 6 400 ₽ | 7 400 ₽ | 4 400 ₽ | 9 500 ₽ | 11 700 ₽ | 8 200 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг102 | МС 63-3405115-А-01 | фг103 | фг112 | фг108 | фг104 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |