Описание
Гидросила

4 679 ₽
Ц 75х200-3
| Настройки | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 75/30*110-3.42 (380) С Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 (700) МС Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000109 | 00-00000113 | ЦБ-00003395 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4 679 ₽ | 6 400 ₽ | 14 534 ₽ | 7 400 ₽ | 9 950 ₽ | 9 650 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | Ц 75х200-3 | фг102 | фг105 | МС 63-3405115-А-01 | фг106 | фг107 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |