Описание
Гидросила
4 679 ₽
Ц 75х200-3
Настройки | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 (930) МС Удалить | Г/ц 80/50* 280-33 Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000109 | ЦБ-00001055 | ||||
Рейтинг | ||||||
Цена | 4 679 ₽ | 6 342 ₽ | 14 534 ₽ | 11 700 ₽ | 6 100 ₽ | 8 200 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | Ц 75х200-3 | фг104 | фг105 | фг108 | фг110 | фг104 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Елецк | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |