Описание
Гидросила
11 950 ₽
Ц 75х110-3
Настройки | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.22 (700) МС Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.22 (930) МС Удалить | Г/Ц МС 63-3405115-А-01 мтз поворот Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000108 | 00-00000113 | ||||
Рейтинг | ||||||
Цена | 11 950 ₽ | 14 534 ₽ | 9 650 ₽ | 6 400 ₽ | 11 412 ₽ | 9 500 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | Ц 75х110-3 | фг105 | фг107 | фг102 | фг109 | фг112 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |