Описание
Китай
9 905 ₽
Ц 100х200-3
Настройки | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 на КУН (МТЗ,ПКУ 0,8) Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 на КУН (МТЗ,ПКУ 0,8) Удалить | Г/Ц Ц50-3405215-А-01 штуцера в разных плоскостях 50/25* 200(405) Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 на КУН (МТЗ,ПКУ 0,8) Удалить |
---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 на КУН (МТЗ,ПКУ 0,8) Удалить | Г/ц 80/40* 400-3.11 на КУН (МТЗ,ПКУ 0,8) Удалить | Г/Ц Ц50-3405215-А-01 штуцера в разных плоскостях 50/25* 200(405) Удалить | Г/ц 80/40* 630-3.11 на КУН (МТЗ,ПКУ 0,8) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003459 | ЦБ-00005168 | ЦБ-00003397 | ЦБ-00003412 | ЦБ-00003398 |
Рейтинг | |||||
Цена | 9 905 ₽ | 8 060 ₽ | 7 930 ₽ | 3 185 ₽ | 8 866 ₽ |
Наличие | |||||
Доступность | |||||
В корзину | |||||
Описание | Ц 100х200-3 | - | - | - | - |
Контент | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Вес | |||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |