Описание
Гидросила

11 928 ₽
фг101
| Настройки | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*250-3.15 (444) МС Удалить | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00000104 | 00-00000114 | 00-00000102 | ЦБ-00001055 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 11 928 ₽ | 4 400 ₽ | 12 917 ₽ | 8 200 ₽ | 6 342 ₽ | 14 534 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг101 | фг103 | фг100 | фг104 | фг104 | фг105 |
| Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |