Описание
Гидросила
11 928 ₽
фг101
Настройки | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц КГЦ-140 3-х штоковый 2ПТС-4 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/ц 100/50*400-3.11 (690) МС Удалить | Г/ц 80/40* 320-3.11 (620) МС ПЭК-36.00 Удалить | Г/ц 75/30*200-3.44 (515) С Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000104 | 00-00000085 | 00-00000113 | 00-00000108 | ||
Рейтинг | ||||||
Цена | 11 928 ₽ | 18 450 ₽ | 6 400 ₽ | 11 950 ₽ | 14 534 ₽ | 8 200 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг101 | Ц 100х200-3 | фг102 | Ц 75х110-3 | фг105 | фг104 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |