Описание
Гидросила
12 917 ₽
фг100
Настройки | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Г/ц 100/40* 400-3.44 (715) С Удалить | Г/ц 100/40*200-3.44 (515) С Удалить | Г/ц 40/25*160-4.11 (350) МС рул. упров. МТЗ-320 Удалить | Г/ц 40/25*250-3.11 (440) МС Удалить | Г/Ц МС50-3405215-А-01 МТЗ рулевой Удалить | Г/ц 50/30*320-3.22 (555) МС Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00000102 | 00-00000104 | 00-00000109 | 00-00000113 | ЦБ-00001055 | |
Рейтинг | ||||||
Цена | 12 917 ₽ | 11 928 ₽ | 4 679 ₽ | 6 400 ₽ | 6 745 ₽ | 6 342 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | фг100 | фг101 | Ц 75х200-3 | фг102 | фг114 | фг104 |
Контент | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила | Гидросила |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |