Описание
АРП Россия
1 151 ₽
6218-2Z
Настройки | 80218 А подшипник(инд.уп.)*** Удалить | 180308 А подшипник(син. кр./инд. уп.) *** Удалить | 7208 А (6) подшипник *** к/к Удалить | 180305 А подшипник(син.кр./инд. уп.) *** Удалить | 7507 А (6) подшипник(к/к) *** Удалить | 207 А подшипник *** Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 80218 А подшипник(инд.уп.)*** Удалить | 180308 А подшипник(син. кр./инд. уп.) *** Удалить | 7208 А (6) подшипник *** к/к Удалить | 180305 А подшипник(син.кр./инд. уп.) *** Удалить | 7507 А (6) подшипник(к/к) *** Удалить | 207 А подшипник *** Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00004752 | ЦБ-00004154 | ЦБ-00004143 | ЦБ-00004152 | ЦБ-00004159 | ЦБ-00004137 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1 151 ₽ | 303 ₽ | 254 ₽ | 111 ₽ | 245 ₽ | 176 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6218-2Z | 6308-2RS | 30208 | 6305-2RS | 32207 | 6207 |
Контент | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |