Описание
Волжский Стандарт

473 ₽
32315
| Настройки | 7705 АЕШ3 (6) подшипник (52шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 220 А подшипник (4шт) Удалить | 2007108 АЕ (6) подшипник (52) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7705 АЕШ3 (6) подшипник (52шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 220 А подшипник (4шт) Удалить | 2007108 АЕ (6) подшипник (52) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003857 | 00-00003802 | 00-00003803 | 00-00003789 | 00-00003798 | 00-00003773 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 473 ₽ | 593 ₽ | 4 619 ₽ | 583 ₽ | 1 796 ₽ | 4 995 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 32315 | 6220 | фг205 | 32008Х | 32018Х | NF318 |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |