Описание
Волжский Стандарт
1 155 ₽
32309
Настройки | 7608 A (6) подшипник (14шт) Удалить | 264706 подшипник (100шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить | 1027313 (27313) А (У) подшипник (9шт) Удалить | 2007117 А ( 6) подшипник (8шт) Удалить | 102409 М подшипник (10шт) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 7608 A (6) подшипник (14шт) Удалить | 264706 подшипник (100шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить | 1027313 (27313) А (У) подшипник (9шт) Удалить | 2007117 А ( 6) подшипник (8шт) Удалить | 102409 М подшипник (10шт) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003852 | 00-00003818 | 00-00003803 | 00-00003765 | 00-00003792 | 00-00003759 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1 155 ₽ | 406 ₽ | 1 544 ₽ | 2 494 ₽ | 2 258 ₽ | 2 111 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 32309 | 256907 | фг205 | 31313 | 32014 Х | N409V |
Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |