Описание
Волжский Стандарт

1 295 ₽
32309
| Настройки | 7608 A (6) подшипник (14шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 2007124 А (6) подшипник (4шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7608 A (6) подшипник (14шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 2007124 А (6) подшипник (4шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003852 | 00-00003802 | 00-00003798 | 00-00003801 | 00-00003779 | 00-00003746 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 295 ₽ | 593 ₽ | 1 796 ₽ | 3 570 ₽ | 6 668 ₽ | 1 628 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 32309 | 6220 | 32018Х | фг204 | фг202 | N211V |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |