Описание
Волжский Стандарт

1 696 ₽
32216
| Настройки | 7515 А (6) подшипник (12шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 2007124 А (6) подшипник (4шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7515 А (6) подшипник (12шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 2007124 А (6) подшипник (4шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003923 | 00-00003776 | 00-00003746 | 00-00003785 | 00-00003801 | 00-00003779 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 696 ₽ | 987 ₽ | 1 628 ₽ | 835 ₽ | 3 570 ₽ | 6 668 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 32216 | фг201 | N211V | 6306-2RS | фг204 | фг202 |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |