Описание
Волжский Стандарт

740 ₽
32209
| Настройки | 7508 А (6) подшипник (30шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить | 12310 КМ подшипник (15шт) Удалить | 256707 ЕК14 (6) подшипник (24шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7508 А (6) подшипник (30шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить | 12310 КМ подшипник (15шт) Удалить | 256707 ЕК14 (6) подшипник (24шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003908 | 00-00003776 | 00-00003810 | 00-00003773 | 00-00003771 | 00-00003818 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 740 ₽ | 987 ₽ | 1 544 ₽ | 4 995 ₽ | 1 670 ₽ | 1 286 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 32209 | фг201 | фг207 | NF318 | NF311 | 256907 |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |