Описание
Волжский Стандарт
1 297 ₽
30215
Настройки | 7214 АУ (6) подшипник (14 шт) Удалить | 256907 ЕК12L20 (6) подшипник (39шт) Удалить | 2007108 АЕ (6) подшипник (52) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 264706 подшипник (100шт) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 7214 АУ (6) подшипник (14 шт) Удалить | 256907 ЕК12L20 (6) подшипник (39шт) Удалить | 2007108 АЕ (6) подшипник (52) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 264706 подшипник (100шт) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00003880 | 00-00003810 | 00-00003786 | 00-00003794 | 00-00003800 | 00-00003818 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1 297 ₽ | 1 591 ₽ | 583 ₽ | 1 796 ₽ | 593 ₽ | 406 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 30215 | фг207 | 32007X | 32017Х | 32024Х | 256907 |
Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |