Описание
15-ВПЗ Волжский Россия

3 938 ₽
NU315
| Настройки | 7221 А (6) подшипник (ТАТРА) (4шт) Удалить | 7703 А (6) подшипник (240шт) Удалить | 942/40 подшипник Удалить | 942/30 подшипник Удалить | 943/30 подшипник (48шт) Удалить | 27308 АКУ1Ш2 подшипник (36шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7221 А (6) подшипник (ТАТРА) (4шт) Удалить | 7703 А (6) подшипник (240шт) Удалить | 942/40 подшипник Удалить | 942/30 подшипник Удалить | 943/30 подшипник (48шт) Удалить | 27308 АКУ1Ш2 подшипник (36шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00004239 | 00-00004263 | 00-00004349 | 00-00004347 | 00-00004363 | 00-00003435 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3 938 ₽ | 158 ₽ | 352 ₽ | 200 ₽ | 419 ₽ | 1 158 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | NU315 | 6306N | LM11749/710 | 30221 | фг402 | 31307 |
| Контент | 15-ВПЗ Волжский Россия | 15-ВПЗ Волжский Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия | 15-ВПЗ Волжский Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |