Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия
594 ₽
—
Настройки | 50309 подшипник Удалить | 108710 подшипник_ Удалить | 102210 М подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить | 12410 КМ подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 50309 подшипник Удалить | 108710 подшипник_ Удалить | 102210 М подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить | 12410 КМ подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003258 | 00-00002999 | 00-00000458 | 00-00003084 | 00-00001119 | 00-00003086 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 594 ₽ | 391 ₽ | 677 ₽ | 2 420 ₽ | 1 309 ₽ | 3 355 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | - | 6000 | 1308 | NF212 | GE15ES | NF218 |
Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |