Описание
Волжский Стандарт

1 731 ₽
фг215
| Настройки | 537908 С17 (6У) подшипник (24шт) Удалить | 102409 М подшипник (10шт) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 537908 С17 (6У) подшипник (24шт) Удалить | 102409 М подшипник (10шт) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003861 | 00-00003759 | 00-00003798 | 00-00003802 | 00-00003779 | 00-00003785 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 731 ₽ | 2 111 ₽ | 1 796 ₽ | 593 ₽ | 6 668 ₽ | 835 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | фг215 | N409V | 32018Х | 6220 | фг202 | 6306-2RS |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |