Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия
1 430 ₽
—
Настройки | 57707 АУ подшипник Удалить | 102409 М подшипник Удалить | 118 (6) подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | 1208 подшипник Удалить | 50411 АК подшипник Удалить | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 57707 АУ подшипник Удалить | 102409 М подшипник Удалить | 118 (6) подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | 1208 подшипник Удалить | 50411 АК подшипник Удалить | ||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Артикул | 00-00000913 | 00-00003028 | 00-00003065 | 00-00003096 | 00-00003073 | 00-00002840 | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||
Цена | 1 430 ₽ | 1 859 ₽ | 774 ₽ | 2 925 ₽ | 592 ₽ | 1 885 ₽ | ||||||||||
Наличие | ||||||||||||||||
Доступность | ||||||||||||||||
В корзину | ||||||||||||||||
Описание | - | N409V | 6018 | NF409 | 1208 | 6411N | ||||||||||
Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 2-ГПЗ Москва Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | ||||||||||
Вес | ||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|