Описание
Волжский Стандарт

3 691 ₽
JXC25469C
| Настройки | 50412 АК подшипник (8 шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 2007122 А (6) подшипник (5шт) Удалить | 2007107 А (6) подшипник (64шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить | 2007117 А ( 6) подшипник (8шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 50412 АК подшипник (8 шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 2007122 А (6) подшипник (5шт) Удалить | 2007107 А (6) подшипник (64шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить | 2007117 А ( 6) подшипник (8шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003854 | 00-00003776 | 00-00003800 | 00-00003786 | 00-00003810 | 00-00003794 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3 691 ₽ | 987 ₽ | 3 995 ₽ | 719 ₽ | 1 544 ₽ | 2 258 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | JXC25469C | фг201 | 32024Х | 32007X | фг207 | 32017Х |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |