Описание
SKF

425 ₽
16790121
| Настройки | 80205 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 80205 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003400 | 00-00006334 | ЦБ-00001064 | ЦБ-00002823 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 425 ₽ | 168 ₽ | 79 ₽ | 95 ₽ | 180 ₽ | 184 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 16790121 | 33205/Q | 6000 2RS | 12345677 | 30305 J2/Q | 6003-2Z |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |