Описание
SKF

425 ₽
16790121
| Настройки | 80205 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 80205 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00001044 | ЦБ-00003400 | 00-00006337 | ЦБ-00003767 | ЦБ-00003045 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 425 ₽ | 110 ₽ | 168 ₽ | 110 ₽ | 236 ₽ | 131 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 16790121 | BB1-3913 | 33205/Q | 6003-2RS | 6206-2RS1/С3 | 6002 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |