Описание
Волжский Стандарт
2 573 ₽
6412N
Настройки | 50409 (70) подшипник (16 шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 12310 КМ подшипник (15шт) Удалить | 1027313 (27313) А (У) подшипник (9шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 50409 (70) подшипник (16 шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 12310 КМ подшипник (15шт) Удалить | 1027313 (27313) А (У) подшипник (9шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00003850 | 00-00003784 | 00-00003779 | 00-00003769 | 00-00003765 | 00-00003803 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2 573 ₽ | 835 ₽ | 6 615 ₽ | 1 670 ₽ | 2 494 ₽ | 1 544 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6412N | фг203 | фг202 | NF310 | 31313 | фг205 |
Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |