Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

655 ₽
6411N
| Настройки | 118 (6) подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | 1042924 подшипник Удалить | 12310 КМ подшипник Удалить | 102304 М подшипник Удалить | 1308 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 118 (6) подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | 1042924 подшипник Удалить | 12310 КМ подшипник Удалить | 102304 М подшипник Удалить | 1308 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00002840 | 00-00003037 | 00-00002481 | 00-00003021 | 00-00002013 | 00-00003086 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 655 ₽ | 2 420 ₽ | 2 420 ₽ | 1 287 ₽ | 572 ₽ | 924 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6411N | - | 51107 | - | - | NF218 |
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 8-ГПЗ "HARP" Харьков Украина |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |