Описание
Волжский Стандарт
38 ₽
6409N
Настройки | 464904 Е подшипник (205шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить | 220 А подшипник (4шт) Удалить | 12310 КМ подшипник (15шт) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 464904 Е подшипник (205шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить | 102211 М подшипник (15шт) Удалить | 220 А подшипник (4шт) Удалить | 12310 КМ подшипник (15шт) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00003848 | 00-00003776 | 00-00003771 | 00-00003746 | 00-00003801 | 00-00003769 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 38 ₽ | 6 668 ₽ | 4 620 ₽ | 1 628 ₽ | 4 619 ₽ | 1 670 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6409N | фг201 | NF311 | N211V | фг204 | NF310 |
Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |