Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

1 210 ₽
6408N
| Настройки | 57707 АУ подшипник Удалить | 12218 КМ подшипник Удалить | 102307 подшипник Удалить | 102409 М подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | 12212 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 57707 АУ подшипник Удалить | 12218 КМ подшипник Удалить | 102307 подшипник Удалить | 102409 М подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | 12212 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004688 | 00-00003015 | 00-00002381 | 00-00002455 | 00-00003037 | 00-00003012 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 210 ₽ | 2 519 ₽ | 1 265 ₽ | 1 606 ₽ | 2 420 ₽ | 1 210 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6408N | - | - | 6211-2Z | - | - |
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |