Описание
34-ГПЗ Россия

3 010 ₽
NJ217
| Настройки | 42217 КМ подшипник Удалить | 213 (6) подшипник Удалить | 2206 КМ подшипник Удалить | 8209 подшипник Удалить | 42312 КМ подшипник Удалить | ШСП-50 К подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 42217 КМ подшипник Удалить | 213 (6) подшипник Удалить | 2206 КМ подшипник Удалить | 8209 подшипник Удалить | 42312 КМ подшипник Удалить | ШСП-50 К подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00002311 | ЦБ-00000076 | 00-00002198 | 00-00002500 | 00-00000815 | 00-00001987 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3 010 ₽ | 827 ₽ | 423 ₽ | 395 ₽ | 1 456 ₽ | 426 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | NJ217 | 6213 | N206 | 51209 | NJ312M | GE 50 |
| Контент | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия | 34-ГПЗ Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |