Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия
341 ₽
NJ212M
Настройки | 209 подшипник_ Удалить | 102409 М подшипник Удалить | 108710 подшипник_ Удалить | 102212 М подшипник Удалить | 1308 подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 209 подшипник_ Удалить | 102409 М подшипник Удалить | 108710 подшипник_ Удалить | 102212 М подшипник Удалить | 1308 подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00003374 | 00-00002481 | 00-00002999 | 00-00002013 | 00-00003089 | 00-00000458 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 341 ₽ | 1 606 ₽ | 391 ₽ | 1 513 ₽ | 924 ₽ | 677 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | NJ212M | 51107 | 6000 | - | NF310 | 1308 |
Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 8-ГПЗ "HARP" Харьков Украина | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |