Описание
SKF

290 ₽
14567899
| Настройки | 80103 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить | 180102 С3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 80103 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить | 180102 С3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006362 | 00-00006336 | ЦБ-00000029 | ЦБ-00003779 | 00-00006361 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 290 ₽ | 131 ₽ | 100 ₽ | 2 361 ₽ | 242 ₽ | 163 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 14567899 | 6306 2RS1 | 6002-2RSH | 6204-2RSН/С3 | 6305-2RS1/С3 | 6304-2RSН |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |