Description
Китай
7 467 ₽
22228МВ/W33
Настройки | 3528 Н подшипник * * * Удалить | 180609 подшипник * * * Удалить | 50706 подшипник * * * Удалить | 42212 КМ подшипник * * * Удалить | 218 А подшипник * * * Удалить | 180311 подшипник(синие крышки) * * * Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 3528 Н подшипник * * * Удалить | 180609 подшипник * * * Удалить | 50706 подшипник * * * Удалить | 42212 КМ подшипник * * * Удалить | 218 А подшипник * * * Удалить | 180311 подшипник(синие крышки) * * * Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003928 | 00-00003165 | 00-00001597 | 00-00001544 | 00-00003202 | 00-00003155 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 7 467 ₽ | 653 ₽ | 307 ₽ | 700 ₽ | 927 ₽ | 593 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 22228МВ/W33 | 62309-2RS1 | - | NJ212 J | 6218 | 6311-2RS1 |
Контент | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |