Описание
SKF

1 275 ₽
11234566
| Настройки | 7305 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7305 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00001064 | 00-00006362 | 00-00006336 | |||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 275 ₽ | 290 ₽ | 180 ₽ | 131 ₽ | 95 ₽ | 100 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 11234566 | 9012344 | 30305 J2/Q | 6306 2RS1 | 12345677 | 6002-2RSH |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |