Описание
АРП Россия

265 ₽
22206МВ/W33
| Настройки | 180212 А подшипник(син.кр/инд.уп) *** Удалить | 1180305 А подшипник(син.кр)*** Удалить | 1206 подшипник*** Удалить | 13514 Н подшипник(инд.уп)*** Удалить | 12115 КМ подшипник *** Удалить | 12309 КМ подшипник*** Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180212 А подшипник(син.кр/инд.уп) *** Удалить | 1180305 А подшипник(син.кр)*** Удалить | 1206 подшипник*** Удалить | 13514 Н подшипник(инд.уп)*** Удалить | 12115 КМ подшипник *** Удалить | 12309 КМ подшипник*** Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004493 | ЦБ-00004151 | ЦБ-00004152 | ЦБ-00004162 | ЦБ-00004153 | ЦБ-00004154 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 265 ₽ | 145 ₽ | 155 ₽ | 1 700 ₽ | 475 ₽ | 465 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 22206МВ/W33 | 6205-2RS | 6305-2RS | 32307 | 6307-2RS | 6308-2RS |
| Контент | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |