Описание
15-ВПЗ Волжский Россия

478 ₽
31308
| Настройки | 7006 А (6) подшипник (108шт) Удалить | 7221 А (6) подшипник (ТАТРА) (4шт) Удалить | 942/40 подшипник Удалить | 943/30 подшипник (48шт) Удалить | 50306 Е5УШ (6) подшипник (43шт) Удалить | 942/30 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7006 А (6) подшипник (108шт) Удалить | 7221 А (6) подшипник (ТАТРА) (4шт) Удалить | 942/40 подшипник Удалить | 943/30 подшипник (48шт) Удалить | 50306 Е5УШ (6) подшипник (43шт) Удалить | 942/30 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00004134 | 00-00004239 | 00-00004349 | 00-00004363 | 00-00003979 | 00-00004347 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 478 ₽ | 3 938 ₽ | 352 ₽ | 419 ₽ | 646 ₽ | 200 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 31308 | NU315 | LM11749/710 | фг402 | N2205 | 30221 |
| Контент | 15-ВПЗ Волжский Россия | 15-ВПЗ Волжский Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |