Description
АРП Россия
1 671 ₽
NU315MA
Настройки | 32315 КМ подшипник *** Удалить | 180305 А подшипник(син.кр./инд. уп.) *** Удалить | 7516 А (6) подшипник(инд. уп.) *** Удалить | 180307 А подшипник(син. кр./инд. уп.) *** Удалить | 207 А подшипник *** Удалить | 7611 А (6) подшипник(инд.уп)*** Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 32315 КМ подшипник *** Удалить | 180305 А подшипник(син.кр./инд. уп.) *** Удалить | 7516 А (6) подшипник(инд. уп.) *** Удалить | 180307 А подшипник(син. кр./инд. уп.) *** Удалить | 207 А подшипник *** Удалить | 7611 А (6) подшипник(инд.уп)*** Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00004519 | ЦБ-00004152 | ЦБ-00004160 | ЦБ-00004153 | ЦБ-00004137 | ЦБ-00004165 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1 671 ₽ | 111 ₽ | 904 ₽ | 223 ₽ | 176 ₽ | 1 108 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | NU315MA | 6305-2RS | 32216 | 6307-2RS | 6207 | 32311 |
Контент | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия | АРП Россия |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |