Описание
Волжский Стандарт
2 363 ₽
6310
Настройки | 310 (6) подшипник (8шт) Удалить | 256707 ЕК14 (6) подшипник (24шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 310 (6) подшипник (8шт) Удалить | 256707 ЕК14 (6) подшипник (24шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00003842 | 00-00003809 | 00-00003773 | 00-00003779 | 00-00003776 | 00-00003784 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2 363 ₽ | 1 286 ₽ | 987 ₽ | 6 615 ₽ | 6 668 ₽ | 835 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6310 | фг206 | NF318 | фг202 | фг201 | фг203 |
Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |