Описание
SKF

1 785 ₽
9012344
| Настройки | 50706 Е подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180102 С3 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 50706 Е подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить | 180102 С3 подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003491 | ЦБ-00002823 | 00-00006336 | 00-00006361 | ЦБ-00003045 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 785 ₽ | 179 ₽ | 184 ₽ | 100 ₽ | 163 ₽ | 131 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 9012344 | 63003-2RS1 | 6003-2Z | 6002-2RSH | 6304-2RSН | 6002 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |