Описание
Литва CRAFT

3 740 ₽
33218
| Настройки | 3007218 подшипник Удалить | 108810 подшипник Удалить | 32410 Л подшипник Удалить | 330802 подшипник Удалить | 1000808 подшипник Удалить | 520806 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3007218 подшипник Удалить | 108810 подшипник Удалить | 32410 Л подшипник Удалить | 330802 подшипник Удалить | 1000808 подшипник Удалить | 520806 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00001146 | 00-00004552 | 00-00005096 | 00-00006585 | 00-00006533 | 00-00001598 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3 740 ₽ | 280 ₽ | 818 ₽ | 112 ₽ | 66 ₽ | 90 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 33218 | - | NU410N | - | 6808 | - |
| Контент | Литва CRAFT | Китай | Литва CRAFT | Китай | Китай SZPK | АПП |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |