Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

38 ₽
RNU208
| Настройки | ЗКК 37*42*35 Е ОДА подшипник КПП Удалить | 108710 подшипник_ Удалить | 1308 подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | ШСП40 К подшипник Удалить | 102506 М подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ЗКК 37*42*35 Е ОДА подшипник КПП Удалить | 108710 подшипник_ Удалить | 1308 подшипник Удалить | 12409 подшипник Удалить | ШСП40 К подшипник Удалить | 102506 М подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00005329 | 00-00002749 | 00-00003086 | 00-00003037 | 00-00002470 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 38 ₽ | 391 ₽ | 924 ₽ | 2 420 ₽ | 295 ₽ | 1 155 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | RNU208 | NU2312M | NF218 | - | 6310-2Z | |
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 8-ГПЗ "HARP" Харьков Украина | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |