Описание
Китай

61 ₽
В(Б)
| Настройки | 933 Ремень Ваз, Москвич 2141 8,5*8 Удалить | 1000 ремень 14*13 Удалить | 1040 Ремень В(Б) Удалить | 1100 Ремень Зил-157, Икарус, МаЗ 11*10 Удалить | 1120 Ремень ГАЗ-52, Т-150, ДТ-75 16*11 Удалить | 1045 Ремень ГАЗ-53, 3307, КраЗ,Урал-ЯМЗ 11*10 Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 933 Ремень Ваз, Москвич 2141 8,5*8 Удалить | 1000 ремень 14*13 Удалить | 1040 Ремень В(Б) Удалить | 1100 Ремень Зил-157, Икарус, МаЗ 11*10 Удалить | 1120 Ремень ГАЗ-52, Т-150, ДТ-75 16*11 Удалить | 1045 Ремень ГАЗ-53, 3307, КраЗ,Урал-ЯМЗ 11*10 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003305 | 00-00006990 | 00-00007024 | 00-00007050 | 00-00007060 | 00-00007026 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 61 ₽ | 152 ₽ | 99 ₽ | 89 ₽ | 155 ₽ | 85 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | В(Б) | В(Б) | 11*10 | 8,5*8 | 11*10 | 8,5*8 |
| Контент | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |