Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

451 ₽
N313
| Настройки | 180706 подшипник Удалить | 102506 М подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить | ШСП25 подшипник Удалить | 1042924 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180706 подшипник Удалить | 102506 М подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить | ШСП25 подшипник Удалить | 1042924 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003223 | 00-00002470 | 00-00001119 | 00-00000458 | 00-00002481 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 451 ₽ | 1 155 ₽ | 1 309 ₽ | 677 ₽ | 182 ₽ | 2 420 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | N313 | 6310-2Z | GE15ES | 1308 | 51107 | |
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |