Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

363 ₽
N213
| Настройки | 180605 С9 подшипник Удалить | 150207 подшипник Удалить | 1308 подшипник Удалить | 1042924 подшипник Удалить | 12212 подшипник Удалить | 12310 КМ подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180605 С9 подшипник Удалить | 150207 подшипник Удалить | 1308 подшипник Удалить | 1042924 подшипник Удалить | 12212 подшипник Удалить | 12310 КМ подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003208 | 00-00003088 | 00-00003086 | 00-00002481 | 00-00003012 | 00-00003021 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 363 ₽ | 545 ₽ | 924 ₽ | 2 420 ₽ | 1 210 ₽ | 1 287 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | N213 | NF309 | NF218 | 51107 | - | - |
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 8-ГПЗ "HARP" Харьков Украина | 8-ГПЗ "HARP" Харьков Украина | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |