Описание
Волжский Стандарт

593 ₽
6220
| Настройки | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 12310 КМ подшипник (15шт) Удалить | 102605 М (20) подшипник (40шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2007807 АЕ (6У) подшипник (64шт) Удалить | 180306 АК1УС17Ш (6) подшипник (54шт) Удалить | 12310 КМ подшипник (15шт) Удалить | 102605 М (20) подшипник (40шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 127509 АК (6) подшипник (28шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003802 | 00-00003785 | 00-00003771 | 00-00003762 | 00-00003784 | 00-00003776 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 593 ₽ | 835 ₽ | 1 670 ₽ | 1 161 ₽ | 6 615 ₽ | 987 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6220 | 6306-2RS | NF311 | фг200 | фг203 | фг201 |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |