Описание
Волжский Стандарт

3 995 ₽
32024Х
| Настройки | 2007122 А (6) подшипник (5шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 12309 КМ подшипник (15шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2007122 А (6) подшипник (5шт) Удалить | 256706 Е10L20 подшипник (36шт) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 170314 Л подшипник (8шт) Удалить | 12309 КМ подшипник (15шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003800 | 00-00003810 | 00-00003798 | 00-00003779 | 00-00003769 | 00-00003784 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3 995 ₽ | 1 544 ₽ | 1 796 ₽ | 6 668 ₽ | 1 328 ₽ | 6 615 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 32024Х | фг207 | 32018Х | фг202 | NF310 | фг203 |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |