Описание
SKF

5 250 ₽
6790122
| Настройки | 3618Н(53618) подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3618Н(53618) подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить | 180204 подшипник Удалить | 180100 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006334 | ЦБ-00001044 | ЦБ-00003779 | ЦБ-00003767 | 00-00006336 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 5 250 ₽ | 79 ₽ | 110 ₽ | 242 ₽ | 236 ₽ | 100 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6790122 | 6000 2RS | BB1-3913 | 6305-2RS1/С3 | 6206-2RS1/С3 | 6002-2RSH |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |