Описание
Япония «NSK»

1 950 ₽
4567900
| Настройки | 3513Н(53513Н) подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180205 С3 подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3513Н(53513Н) подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180018 подшипник Удалить | 180205 С3 подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006335 | 00-00006334 | ЦБ-00004211 | 00-00006333 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 950 ₽ | 567 ₽ | 79 ₽ | 295 ₽ | 130 ₽ | 294 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 4567900 | 6001-2RSH | 6000 2RS | 62202-2RS1 | 123456 | 608-2RSН |
| Контент | Япония "NSK" | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |