Описание
SKF

15 388 ₽
2345678
| Настройки | 3508 EK подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить | 180205 С3 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3508 EK подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить | 180017 подшипник Удалить | 180205 С3 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006335 | 00-00006338 | ЦБ-00004211 | ЦБ-00003777 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 15 388 ₽ | 567 ₽ | 140 ₽ | 95 ₽ | 295 ₽ | 270 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 2345678 | 6001-2RSH | 6004 2RS | 12345677 | 62202-2RS1 | 6203-2RSН/С3 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |