Описание
SKF

15 388 ₽
2345678
| Настройки | 3508 EK подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3508 EK подшипник Удалить | 180202 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180201 подшипник Удалить | 180102 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003045 | 00-00006337 | ЦБ-00000028 | ЦБ-00001044 | 00-00006338 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 15 388 ₽ | 131 ₽ | 110 ₽ | 200 ₽ | 110 ₽ | 140 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 2345678 | 6002 | 6003-2RS | 6201-2RSН/C3 | BB1-3913 | 6004 2RS |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |