Описание
SKF

1 418 ₽
6301-2RS
| Настройки | 180311 подшипник_ Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180311 подшипник_ Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180101 подшипник Удалить | 180204 С3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006335 | ЦБ-00001064 | 00-00006337 | ЦБ-00003777 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 418 ₽ | 567 ₽ | 180 ₽ | 130 ₽ | 110 ₽ | 270 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6301-2RS | 6001-2RSH | 30305 J2/Q | 123456 | 6003-2RS | 6203-2RSН/С3 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |