Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

63 ₽
6208-2RS
| Настройки | ЗКК 42*47*30 Е ГАЗ подшипник 2 Удалить | ШСП42 К подшипник Удалить | 1306 подшипник_ Удалить | 102307 подшипник Удалить | ШСП40 К подшипник Удалить | 1308 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ЗКК 42*47*30 Е ГАЗ подшипник 2 Удалить | ШСП42 К подшипник Удалить | 1306 подшипник_ Удалить | 102307 подшипник Удалить | ШСП40 К подшипник Удалить | 1308 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00005335 | 00-00003084 | 00-00002381 | 00-00003086 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 63 ₽ | 1 375 ₽ | 539 ₽ | 1 265 ₽ | 295 ₽ | 924 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6208-2RS | NF212 | - | NF218 | ||
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 11-МПЗ Минск Беларусь | 8-ГПЗ "HARP" Харьков Украина | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 8-ГПЗ "HARP" Харьков Украина |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |